Lithium ion battery for Drill machine
形状 | 型番 | 容量[mAh] | 電圧[V] | 寸法W[mm] | 寸法D[mm] | 寸法H[mm] | 重量[g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
円筒形 cylindrical | UR18650NSX | 1950 | 3.7 | 18.25 | 18.25 | 65.07 | 46.4 |
円筒形 cylindrical | UR18650RX | 1250 | 3.7 | 18.24 | 18.24 | 65.10 | 46.5 |
円筒形 cylindrical | UR18650SA | 1500 | 3.7 | 18.10 | 18.10 | 64.80 | 44.2 |
円筒形 cylindrical | UR18650W | 1500 | 3.7 | 18.10 | 18.10 | 64.80 | 46.1 |
円筒形 cylindrical | UR18650WX | 2900 | 3.7 | 18.10 | 18.10 | 64.80 | 45.9 |
Order is possible from MOQ 5,000 pcs
Payment terms FOB
Delivery method Sea or air mail (FEDEX, DHL and so on)
Delivery time 2 months or more